Kirchenstatistik (Evangelische Kirche) 1970-1997

Evangelische Kirche(1)

19 Theologen(2) Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb.(3) (1.000) Einnahmen(4) (1.000)
70 14.762 28.480 345.994 373.875 156.452 369.390 20.990 202.823  
80 15.614 26.104 221.982 447.560 94.447 347.498 30.148 119.814 1.410  
85 17.102 25.106 223.798 328.140 93.195 335.302 38.414 140.553 1.343 5.567.119
87 18.040 25.413 239.127 256.666 97.254 323.808 40.401 140.638 1.310 6.244.747
88 18.729 25.176 248.076 236.392 101.409 322.286 40.365 138.700 1.288 6.458.215
89 18.580 25.132 251.842 224.478 100.682 321.166 41.488 147.753 1.266 6.782.331
90 23.012 29.442 257.312 219.087 103.627 326.514 42.456 144.143 1.235 6.508.462
91 23.542 29.202 299.228 255.129 102.056 391.528 67.645 320.635 1.194 7.620.515
92 23.980 28.875 282.939 254.392 100.026 375.154 58.894 361.151 1.200 8.427.038
93 24.591 28.458 273.611 250.522 95.929 375.218 55.818 284.699 1.249 8.385.552
94 24.917 28.197 265.141 255.846 91.454 364.963 55.541 290.302 1.284 8.234.660
95 24.789 27.922 253.580 264.041 86.864 364.333 57.502 296.782 1.360 8.382.135
96 24.725 27.659 254.076 264.508 81.626 365.679 58.779 225.602 1.410 7.945.217
97                   7.587.775

Anhalt

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 81 136 527 325 157 1.604 235 164  
90 81 136 527 325 157 1.604 235  
91 82 120 670 520 65 1.708 1.073 1.585  
92 89 85 583 641 60 1.849 352 2.548   5.589
93 89 85 466 649 63 1.363 354 2.730   7.541
94 90 80 308 508 58 1.227 402 2.088   11.412
95 84 77 305 475 55 1.231 224 1.768 4 10.683
96 81 72 303 449 54 1.207 331 1.569 4 9.591
97                   8.261

Baden

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 1.154 1.344 13.646 11.861 7.057 16.060 1.632 5.588 88  
89 1.118 1.357 14.455 11.896 6.652 15.901 1.827 5.935 90 379.217
90 1.127 1.372 14.774 11.219 6.965 16.894 1.917 6.334 96  
91 1.101 1.375 15.128 12.454 6.358 16.787 2.012 10.388 86  
92 1.161 1.375 14.399 12.697 6.523 16.581 2.117 11.629 85 450.532
93 1.188 1.378 14.475 11.899 6.052 16.732 2.061 8.833 86 436.343
94 1.149 1.378 14.090 12.325 5.812 16.498 2.169 9.811 84 411.423
95 1.142 1.374 13.644 13.137 5.579 16.574 2.511 10.752 87 422.841
96 1.161 1.373 13.898 13.291 5.120 16.420 2.498 8.075 86 420.532
97                   386.161

Bayern

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.288 2.614 26.212 23.089 10.377 31.893 2.750 9.778 202  
89 2.301 2.637 26.702 22.358 10.332 32.089 3.005 10.611 200 722.755
90 2.368 2.674 28.909 22.329 10.614 32.786 3.482 11.174 190  
91 2.436 2.685 29.644 23.644 10.057 32.398 3.774 17.617 188  
92 2.520 2.694 28.929 23.524 9.941 31.989 3.856 19.889 187 834.946
93 2.583 2.697 28.480 23.628 9.715 32.364 3.930 17.544 184  
94 2.631 2.699 28.037 25.010 8.939 32.095 4.091 18.606 184 918.211
95 2.679 2.703 27.462 26.011 8.834 32.513 4.432 18.768 181 878.175
96 2.679 2.705 27.444 26.472 8.211 32.444 4.484 15.560 184 837.252
97                   825.837

Berlin-Brandenburg Ost

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 840 875 5.280 4.721 1.183 16.254 802 1.514  
90 840 875 5.280 4.721 1.183 16.254 802  
91 799 874 3.510 4.322 566 10.760 3.617 10.709  
92 766 875 2.961 4.343 505 9.819 2.744 21.035 28 73.319
93                   95.339
95                   105.869

Berlin-Brandenburg West

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 530 949 5.762 5.363 2.194 15.186 2.459 11.319 19  
89 575 935 5.765 5.129 2.201 14.562 2.428 12.306 19 202.016
90 557 915 5.505 4.920 2.273 14.233 2.422 11.477 17  
91 576 890 5.212 5.423 2.095 12.534 2.145 15.428 17  
92 564 859 5.200 4.418 1.950 11.826 2.016 16.253 17 349.855
93                   363.233
95                   293.517

Berlin-Brandenburg

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
93   1.484 7.395 8.462 2.376 20.626 3.469 31.956 40  
94 1.475 1.459 6.241 7.916 2.071 18.074 2.968 32.327 37 274.333
95 1.478 1.466 6.499 8.608 2.124 19.424 3.403 30.921 43  
96 1.416 1.422 7.230 9.482 2.372 21.718 3.670 22.418 51 398.085
97                   239.731

Braunschweig

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 331 510 5.125 5.043 1.948 6.642 1.160 3.713 23  
89 335 506 5.138 4.715 1.984 6.748 1.091 4.049 22 125.366
90 336 502 5.135 4.574 2.090 6.620 1.079 3.838 22  
91 323 497 5.519 4.616 1.910 6.397 1.085 5.892 21  
92 340 502 5.687 4.875 1.869 6.513 1.231 6.284 21 152.269
93 346 497 5.292 4.696 1.726 6.584 1.261 4.638 21 151.416
94 352 490 5.199 4.629 1.534 6.563 1.262 6.035 22 150.855
95 364 481 4.743 4.881 1.490 6.500 1.232 5.951 21 149.968
96 357 474 4.690 4.770 1.368 6.267 1.228 4.501 23 140.243
97                   151.263

Bremen

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 159 325 2.454 2.692 944 4.767 990 3.118 9  
89 165 320 2.564 2.554 933 4.320 987 3.405 8 80.818
90 163 316 2.461 2.456 981 4.379 964 3.205 8  
91 159 308 2.548 2.417 938 4.405 916 5.485 8  
92 170 301 2.389 2.275 879 4.090 893 4.581 8 93.695
93 171 294 2.256 2.067 953 4.179 913 3.688 8 86.661
94 168 287 2.232 2.039 909 3.978 823 4.282 9 55.612
95 165 281 2.090 2.203 831 3.993 993 4.347 8 66.473
96 168 276 2.127 2.083 787 3.816 1.072 3.262 8 55.546
97                   45.950

Hannover

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.075 3.402 35.361 37.023 14.424 44.452 5.491 20.054 146  
89 2.134 3.389 35.852 34.868 14.339 44.268 5.281 21.154 146 742.298
90 2.177 3.382 36.379 33.562 14.769 44.843 5.278 20.385 142  
91 2.231 3.363 38.099 33.641 14.312 44.789 5.678 33.455 135  
92 2.267 3.352 36.691 32.997 13.824 42.326 5.694 35.495 136 894.906
93 2.284 3.335 36.084 32.171 13.549 42.916 5.971 28.648 144 888.521
94 2.349 3.324 38.796 32.810 13.339 43.869 6.605 33.770 166 877.861
95 2.316 3.302 35.274 34.099 12.332 43.060 6.846 35.368 135 877.645
96 2.282 3.281 35.477 34.341 11.651 43.149 7.088 27.023 133 818.902
97                 883.124

Hessen und Nassau

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 1.718 2.058 19.776 18.068 8.459 26.183 2.577 11.433 108  
89 1.751 2.053 20.157 17.920 8.317 26.839 2.613 12.029 107 637.550
90 1.804 2.051 20.265 17.544 8.652 27.030 2.752 11.543 103  
91 1.833 2.037 21.287 18.099 7.985 26.967 3.085 18.338 102  
92 1.812 2.022 20.192 18.066 7.822 26.385 2.737 19.418 100 740.822
93 1.817 2.007 19.811 17.792 7.567 26.280 2.716 15.999 97 741.525
94 1.920 1.990 19.543 18.244 7.248 25.806 3.009 17.383 98 869.955
95 1.993 1.971 18.978 18.623 6.828 25.822 3.038 18.956 101 798.105
96 2.041 1.956 18.849 18.813 6.217 25.488 3.205 14.782   99 719.856
97                   725.154

Kurhessen-Waldeck

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 822 1.019 10.311 10.565 4.681 13.498 963 3.176 63  
89 833 1.018 10.544 9.879 4.784 13.315 1.093 3.628 62 241.494
90 835 1.020 10.717 9.791 4.697 13.548 1.140 3.562 60  
91 851 1.051 11.593 10.083 4.470 13.868 1.331 5.969 58  
92 879 1.048 11.033 10.097 4.502 13.666 1.291 6.615 60 283.440
93 898 1.044 10.935 9.959 4.203 13.689 1.221 5.606 58 287.596
94 912 1.042 10.520 10.355 4.047 13.376 1.379 6.085 60 335.148
95 932 1.037 10.216 10.440 3.750 13.336 1.468 6.419 59 291.886
96   952 1.032 10.005 10.877 3.588 13.572 1.501 5.263 61 275.090
97                   255.460

Lippe

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 139 226 2.185 2.218 997 3.081 214 770 12  
89 143 225 2.220 2.027 991 3.047 210 806 11 61.773
90 154 225 2.291 1.911 1.012 3.174 220 833 12  
91 151 223 2.270 2.029 948 2.974 202 1.747 11  
92 154 222 2.265 1.843 899 2.897 272 1.809 12 70.018
93 162 220 2.176 1.888 942 3.115 219 1.412 10 69.419
94 170 219 2.206 1.944 800 2.953 295 1.707 11 72.595
95 168 217 2.206 2.040 776 3.077 302 1.831 11 71.811
96 178 215 2.183 2.032 716 3.041 368 1.464 11 64.815
97                   69.731

Mecklenburg

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 322 429 2.373 1.513 458 5.636 481 510  
90 322 496 2.875 1.701 398 6.253 602  
91 318 323 2.600 2.100 280 5.900 3.500 9.100  
92 320 264 2.348 2.147 247 4.886 504 16.062  
93   256 1.949 2.172 227 4.940 617 6.597   36.777
94 326 255 1.611 2.149 272 4.783 657 5.985 12 41.094
95 326 251 1.397 2.210 255 4.638 669 4.904 14 39.911
96 321 247 1.376 2.112 265 4.482 662 2.787 11 39.729
97                   35.192

Nordelbien

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 1.476 2.623 24.647 27.540 9.869 32.291 7.945 25.889 69  
89 1.491 2.599 25.074 25.265 9.826 30.924 7.972 26.245 66 616.085
90 1.528 2.581 25.054 24.012 10.494 31.600 8.027 24.617 64  
91 1.569 2.553 26.372 23.918 10.058 30.930 7.875 37.588 64  
92 1.569 2.512 25.625 22.696 10.350 29.630 7.662 40.057 64 743.995
93 1.561 2.488 24.747 22.342 9.668 30.226 7.403 29.227 65 742.809
94 1.583 2.450 24.157 22.281 9.263 28.250 7.588 39.288 66 672.322
95 1.588 2.414 23.094 23.011 8.808 27.948 7.784 36.006 66 708.553
96 1.617 2.387 22.977 22.671 8.180 28.461 8.216 28.345   77 680.675
97                   598.013

Oldenburg

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 280 498 5.580 5.687 2.046 5.846 1.098 3.346 15  
89 277 496 5.731 5.267 2.173 5.921 1.010 3.770 15 102.004
90 278 495 5.854 5.147 2.297 6.351 1.112 3.430 15  
91 278 494 6.227 5.148 2.019 5.907 1.191 5.795 15  
92 278 493 6.064 5.020 2.186 5.947 1.130 6.080 14 122.813
93 309 494 6.023 4.813 2.023 6.955 1.126 4.888 14 121.878
94 320 495 5.912 4.890 1.935 5.937 1.232 5.683 15 121.063
95 316 495 5.737 5.351 1.852 5.848 1.280 6.134 14 120.416
96 306 494 5.824 5.615 1.628 5.908 1.344 4.764 15 112.619
97                   121.481

Pfalz

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 527 671 7.130 6.130 3.059 8.807 598 2.515 36  
89 538 670 6.784 5.824 2.821 8.832 690 2.735 36 173.743
90 543 671 7.027 5.849 2.844 8.967 750 2.760 36  
91 567 671 7.289 5.802 2.755 9.050 747 4.900 35  
92 576 671 7.146 6.041 2.529 8.939 793 5.476 36 202.784
93 591 591 6.835 6.122 2.525 9.059 857 4.070 35 201.529
94 597 669 6.628 6.587 2.361 8.647 848 4.655 35 228.744
95 606 666 6.398 6.704 2.191 8.802 1.002 4.918 33 214.204
96 626 663 6.461 6.435 2.066 8.903 1.053 3.714 39 199.171
97                   131.557

Pommern

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 197 305 1.061 787 298 3.612 183 515  
90 200 305 1.047 676 290 3.612 210  
91 203 200 1.814 979 282 3.986 1.089 3.643  
92 222 160 1.463 1.196 113 3.247 767 3.767   9.160
93 220 160 1.038 1.212 90 2.927 529 3.212 5 11.503
94 230 141 862 1.212 139 2.830 465 2.490 6 13.437
95 201 139 703 1.148 133 2.624 365 2.346 6 14.817
96 188 138 772 1.001 165 2.760 470 1.445 5 12.000
97                   9.655

Reformierte Kirche

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 162 201 2.256 2.225 911 2.289 410 564 16  
90 181 209 2.275 2.082 881 2.412 348 528 16  
91 171 207 2.295 2.141 872 2.398 411 937 16  
92 177 200 2.265 1.916 881 2.401 382 1.075 15 52.512
93 175 201 2.211 1.986 800 2.436 387 803 14  
94 173 203 2.203 1.904 805 2.416 562 1.057 14 52.303
95 170 203 2.086 2.022 730 2.400 481 1.221 15 51.128
96 169 202 2.032 2.093 641 2.374 487 935 15 47.990
97                   51.170

Rheinland

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.365 3.277 30.520 27.062 10.778 42.829 5.190 17.502 142  
89 2.417 3.268 31.003 25.757 10.835 42.746 5.431 18.621 136 1.014.863
90 2.465 3.267 31.484 25.458 11.320 42.953 5.514 18.441 131  
91 2.522 3.242 32.987 25.563 10.408 42.924 5.545 33.832 125  
92 2.594 3.218 31.622 25.937 10.212 41.929 5.778 35.754 128 1.185.670
93 2.669 3.201 30.695 25.695 9.712 42.245 5.960 26.957 125 1.124.662
94 2.766 3.187 29.947 26.821 9.019 41.507 5.921 29.157 126 1.108.858
95 2.813 3.152 28.305 27.609 8.512 41.349 6.411 32.123 123 1.138.909
96                   1.092.614

Kirchenprovinz Sachsen

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 936 572 6.247 5.688 1.640 16.948 754 1.670 59  
90 833 706 6.247 5.688 1.640 16.948 754  
91 902 596 5.537 6.537 817 14.046 6.292 7.474  
92 876 637 4.989 6.967 704 12.220 3.482 9.501   55.073
93 879 635 4.401 7.040 741 12.102 3.146 16.998   71.591
94 820 619 1.499 6.624 748 11.115 2.051 11.377   79.103
95 722 604 1.927 6.317 923 11.165 1.561 8.353 28 84.595
96 2.822 3.132 28.086 27.464 8.271 41.511 6.499 24.318 132 1.092.614
97                   1.103.200

Sachsen

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 987 1.134 11.544 8.757 2.668 22.084 1.509 2.066 63  
90 987 1.659 11.544 8.757 2.668 22.084 1.509  
91 1.025 1.279 9.714 11.561 1.650 21.078 5.814 37.748 71  
92 985 1.208 7.723 10.963 1.367 19.178 6.171 33.964   108.106
93 1.051 1.154 6.279 10.773 1.346 18.015 3.821 20.832   137.150
94 1.043 1.114 5.811 10.402 1.438 17.368 3.276 15.076   162.333
95 1.035 1.071 5.273 10.515 1.483 16.797 2.962 18.032 69 152.305
96 1.020 1.040 5.523 9.746   1.457 16.239 2.714 11.840 76 141.353
97                   106.601

Schaumburg-Lippe

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 46 65 667 703 339 992 74 297 3  
89 51 65 652 618 366 942 87 313 4 14.807
90 54 65 762 639 371 1.009 90 302 3  
91 54 64 762 546 302 978 105 530 3  
92 54 64 729 665 311 936 97 561 3 17.983
93 56 68 792 629 328 967 83 418 3 17.786
94 58 67 696 613 302 955 121 577 4 17.783
95 63 67 740 670 298 906 132 551 3 17.886
96 67 67 703 664 260 901 126 415 3 16.618
97                   17.872

Schlesische Oberlausitz

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 67 70 616 476 136 1.328 77 107 (Görlitz)
90 70 94 616 476 136 1.328 77   ( " )
91 54 80 599 689 93 1.274 315 1.944 4  
92 78 78 487 822 60 1.216 250 2.132 5 7.028
93 82 76 351 757 59 1.139 177 1.475 4 8.622
94 83 75 312 668 63 1.119 143 966 4 10.266
95 81 73 333 745 67 1.108 162 756 4 10.963
96 78 72 313 741 63 1.080 156 781 5 9.466
97                   8.264

Thüringen

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 718 559  
90 718 833  
91 681 679 6.542 5.584 822 10.862 2.280 10.558 44  
92 786 663 4.911 6.128 716 9.569 1.967 17.736 30 51.453
93 738 654 4.014 6.129 701 9.211 1.544 10.610 29 65.266
94 752 638 3.743 6.246 785 8.524 1.574 6.279 28 72.904
95 717 587 3.574 6.087 779 8.476 1.349 6.006 30 67.777
96 672 563 3.449 5.663 729 8.149 1.133 4.278 27 59.941
97                   49.726

Westfalen

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.000 2.954 29.450 26.774 12.263 39.645 4.047 10.882 134  
89 2.053 2.943 29.421 25.091 12.240 40.002 4.085 11.617 129 808.667
90 2.104 2.938 30.037 24.953 12.173 40.734 4.245 11.645 125  
91 2.173 2.922 30.506 24.506 11.270 39.607 4.169 23.452 124  
92 2.218 2.903 29.576 25.120 11.166 39.083 4.369 25.208 126 933.105
93 2.293 2.293 28.986 24.619 10.477 39.467 4.374 19.070 122 920.798
94 2.365 2.875 28.521 25.521 9.821 39.059 4.432 20.055 123 871.718
95 2.423 2.858 26.870 26.111 9.273 38.600 4.770 23.176 120 916.284
96 2.493 2.839 26.304 26.661 8.403 38.586 4.840 18.742 129 862.577
97                   800.816

Württemberg

19 Theologen Mitglieder (1.000) Taufen Konfirmationen Trauungen Bestattungen Aufnahmen Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.088 2.438 27.089 24.319 11.136 27.986 2.816 8.846 204  
89 2.171 2.451 27.524 23.083 10.986 28.405 3.268 9.965 200 801.572
90 2.254 2.474 28.059 22.641 11.194 28.981 3.116 10.069 195  
91 2.360 2.474 29.807 22.807 10.724 29.001 3.412 16.521 189  
92 2.431 2.468 27.672 22.998 10.410 28.032 3.339 18.222 186 937.241
93 2.536 2.461 27.662 23.022 10.086 28.682 3.674 13.815 185 869.646
94 2.489 2.450 26.512 24.148 9.746 28.014 3.668 15.563 183 779.830
95 2.314 2.431 25.762 25.114 8.963 28.142 4.105 17.157 185 853.225
96 2.331 2.416 25.787 25.034 8.574 28.627 4.188 13.285 191 837.322
97                   877.538

Quelle: Statistische Jahrbücher 1990 ff. des StBA

Anmerkungen:

1 Evangelische Kirche Deutschlands, Hannover, weggelassen: Zahl der Gemeinden (konstant)

2 Theologen im aktiven kirchlichen Dienst

3 Durchschnittliche Zahl der Gottesdienstbesucher an einem Sonntag (errechnet aus 3 Zählsonntagen)

4 Gesamteinahmen (Kirchensteuer netto + "Sonstige" + Kirchgeld) einschließlich Militärseelsorge und Kirchenlohnsteuer der Soldaten in Ostdeutschland