Konfessionszugehörigkeit in Deutschland 1970-2002
Bevölkerungsanteil nach Konfessionen
Jahr | römisch-katholisch | evangelisch | r. kath. + ev. | islamisch |
---|---|---|---|---|
1970 | 44,6 % | 49,0 % | 93,6 % | 1,3 % |
1972 | 44,6 % | 45,3 % | 89,9 % | |
1975 | 43,8 % | 44,1 % | 87,9 % | |
1978 | 43,6 % | 43,2 % | 86,9 % | |
1981 | 43,3 % | 42,0 % | 85,3 % | |
1984 | 43,2 % | 41,5 % | 84,7 % | |
1987 | 42,9 % | 41,6 % | 84,5 % | 2,7 % |
1989 | 42,67 % | 40,10 % | 82,77 % | |
1990 | 35,4 % | 36,9 % | 72,3 % | |
1993 | 33,9 % | 35,0 % | 68,9 % | 3,2 % |
1995 | 33,34 % | 34,06 % | 67,4 % | |
1996 | 33,13 % | 33,73 % | 66,86 % | |
1998 | 32,66 % | 33,03 % | 65,69 % | |
1999 | 32,44 % | 32,68 % | 65,12 % | |
2000 | 32,17 % | 32,34 % | 64,51 % | 3,8 % |
2002 (Hochrechnung) |
31,8 % | 31,8 % | 63,6 % | 3,9 % |
Quelle: Bund für Geistesfreiheit Augsburg