Kirchenstatistik (Katholische Kirche) 1970-1997

Katholische Kirche(1)

19 Mitglieder(2) (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb.(3) (1.000) Einnahmen(4) (1.000)
70 27.195 369.852   163.550 295.771 4.132 1.725 69.454 10.159  
80 26.713 257.584 332.532 125.329 288.135 4.103 3.630 66.438 7.769  
85 26.309 254.090 241.560 113.006 285.983 4.210 4.517 74.172 6.800 5.713.066
87 26.306 270.168 241.579 114.175 278.439 4.175 5.075 81.598 6.402 6.304.131
88 26.438 279.113 238.126 115.199 277.513 4.136 5.009 79.562 6.115 6.507.304
89 26.746 282.221 250.091 113.285 281.460 3.955 4.912 93.010 6.092 7.104.582
90 28.252 299.796 269.033 116.332 297.860 3.975 4.913 143.530 6.190 6.790.653
91 28.198 299.504 275.685 106.739 294.711 3.915 4.734 167.933 5.895 7.865.965
92 27.663 287.258 278.258 103.112 288.882 3.705 4.666 192.766 5.654 8.744.491
93 27.552 281.812 275.223 97.416 292.289 3.619 5.038 153.753 5.404 8.666.245
94 27.465 269.025 275.810 92.570 287.464 3.758 5.591 155.797 5.361 8.496.142
95 27.347 259.797 281.613 86.456 284.011 3.797 6.344 168.244 5.153 8.673.038
96 27.533 259.313 291.317 79.453 286.772 3.860 6.981 133.275 4.957 8.409.563
97                   8.111.257

Aachen

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 1.296 13.851 11.144 5.325 14.928 183 245 2.942 254 372.210
89 1.299 14.027 11.569 5.383 15.203 211 233 3.580 253  
90 1.306 14.455 12.372 5.439 15.741 193 243 3.685 245  
91 1.303 14.571 12.524 4.979 15.294 183 217 7.161 231  
92 1.297 14.238 12.513 4.713 14.779 173 194 8.751 223 442.439
93 1.290 13.602 12.201 4.495 15.426 150 266 6.413 208 433.368
94 1.276 13.081 12.646 4.198 14.908 130 295 6.833 208 409.413
95 1.261 12.238 12.924 3.893 14.665 133 346 7.501 198 431.802
96 1.253 12.347 13.704 3.573 14.899 144 398 5.960 189 417.852
97                   383.633

Augsburg

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 1.528 17.277 14.449 6.645 15.684 185 246 2.946 408  
89 1.527 17.560 15.479 6.571 16.303 170 233 3.491 404 330.436
90 1.540 18.387 16.314 6.560 16.499 209 225 4.563 401  
91 1.560 18.564 16.621 6.283 15.970 182 201 6.416 387  
92 1.561 17.863 16.499 5.937 15.652 141 215 7.359 363 428.382
93 1.560 17.840 16.412 5.714 15.946 202 269 6.532 349 418.077
94 1.547 16.991 16.460 5.417 15.630 194 257 5.906 351 442.938
95 1.541 16.645 16.801 5.111 15.776 198 364 6.513 329 408.685
96 1.538 16.549 17.569 4.666 16.078 189 375 5.430 319 403.237
97                   410.993

Bamberg

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 818 8.505 7.248 3.456 8.465 119 97 1.688 197  
89 821 8.382 7.311 3.422 8.482 104 76 2.083 199 194.209
90 820 8.846 8.034 3.396 8.844 92 90 2.425 195  
91 819 8.939 8.212 3.182 9.046 92 82 3.439 182  
92 830 8.471 8.541 2.914 8.591 89 83 4.352 177 230.285
93 824 8.375 8.220 2.767 8.803 95 82 3.519 171 234.127
94 826 7.878 8.268 2.664 8.716 122 113 3.604 170 232.470
95 821 7.484 8.333 2.422 8.466 85 106 3.963 163 233.468
96 814 7.437 8.381 2.412 8.729 113 149 3.047 158 229.037
97                   234.589

Berlin West

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 287 1.616 1.542 464 2.389 105 155 2.759 35  
89 302 1.633 1.634 450 2.473 76 90 3.616 36 78.587
92                   109.788
93                   103.143
94                   87.676
95                   96.474

Berlin Ost

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 123 777 836 211 1.609 43 3 134 26
95                   23.136

Berlin

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
90 417 2.434 2.597 776 4.217 105 115 14.573
91 417 2.225 2.778 600 3.925 94 145 8.659 59
92 399 2.103 2.771 647 3.784 89 128 7.512 57
93 396 1.969 2.744 588 3.541 86 135 5.787 55
94 403 1.972 2.802 606 3.668 93 95 6.383 55
95 411 1.913 2.808 578 3.383 92 146 6.574 55
96 406 1.953 2.604 547 3.273 68 115 4.870 54 113.884
97                   115.517

Dresden-Meißen

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 229 1.509 1.466 631 2.420 53 21 218 48  
90 187 1.466 1.376 569 2.520 59 43 9.860 46  
91 183 1.161 1.389 350 2.355 45 34 1.968 44  
92 173 1.042 1.375 308 2.199 60 16 2.124 42  
93 171 881 1.316 303 2.032 21 19 2.359 40  
94 169 852 1.342 299 1.940 33 19 1.830 41  
95 177 850 1.332 310 1.804 40 19 1.624 41 31.912
96 176 914 1.270 332 1.766 33 14 1.494 40 33.739
97                   33.251

Eichstätt

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 440 5.058 4.502 2.062 4.289 54 41 781 138  
89 443 5.201 4.746 2.074 4.216 67 50 778 137 96.709
90 447 5.500 5.019 1.996 4.206 66 61 999 138  
91 450 5.385 5.078 1.879 4.266 59 47 1.512 133  
92 453 5.139 5.215 1.784 4.255 59 37 1.671 127 123.580
93 456 5.113 5.131 1.709 4.334 46 42 1.485 124 123.225
94 454 4.962 5.134 1.609 4.350 54 35 1.487 124 123.443
95 453 4.723 5.216 1.572 4.203 69 60 1.638 118 121.389
96 455 4.786 5.429 1.420 4.344 45 82 1.322 116 122.619
97                   146.469

Erfurt(-Meiningen)

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 233 2.444   921 2.587 37 41 200 77  
90 229 2.287 2.344 824 2.486 43 73 5.309 73  
91 220 1.716 2.470 539 2.317 23 66 1.244 69  
92 213 1.385 2.554 447 2.260 25 54 3.535 67  
93 211 1.252 2.508 430 2.150 35 38 2.052 64  
94 200 1.140 2.280 422 2.025 17 33 1.424 59  
95 195 1.089 2.219 432 1.944 15 31 1.121 56 23.640
96 191 1.164 2.195 448 1.880 22 36 1.283 54 22.285
97                   20.791

Essen

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 1.143 10.191 8.050 4.050 14.162 246 349 3.966 179  
89 1.155 10.243 8.828 4.189 14.549 266 360 4.626 184 332.364
90 1.158 10.737 9.129 4.214 14.177 240 327 4.534 184  
91 1.151 10.693 9.775 3.961 14.355 197 295 8.750 172  
92 1.142 10.119 10.081 3.704 13.652 246 337 9.518 170 391.919
93 1.129 9.622 9.785 3.446 13.881 215 345 7.092 161 364.446
94 1.101 8.950 9.725 3.116 13.616 211 410 6.447 161 277.707
95 1.085 8.232 9.771 2.616 13.390 228 383 8.465 158 361.345
96 1.069 8.260 10.321 2.492 13.528 225 383 6.536 148 348.805
97                   301.945

Freiburg

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.241 23.516 19.281 10.565 21.563 253 384 6.152 462  
89 2.256 23.767 20.386 10.061 22.155 286 356 7.188 461 560.867
90 2.237 24.226 22.199 10.254 22.616 257 309 8.147 455  
91 2.244 24.553 22.359 9.464 22.498 257 312 12.725 434  
92 2.241 23.364 22.854 9.214 22.796 213 288 14.750 410 686.546
93 2.230 22.723 22.440 8.835 22.756 239 322 10.931 395 670.268
94 2.218 22.009 22.458 8.494 22.130 251 387 11.811 392 652.087
95 2.198 21.480 23.156 8.073 22.303 250 413 13.301 375 671.703
96 2.187 21.331 23.763 7.347 22.259 253 477 10.041 364 657.500
97                   627.283

Fulda

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 466 4.167 3.816 1.784 4.636 63 56 1.462 125  
89 464 4.236 3.832 1.818 4.724 73 66 1.824 119 105.539
90 466 4.442 4.193 1.861 4.871 70 50 1.790 120  
91 462 4.512 4.284 1.702 4.711 69 33 2.526 116  
92 462 4.307 4.181 1.698 4.535 61 79 2.725 113 126.687
93 460 4.545 4.303 1.606 4.793 61 65 2.366 109 136.962
94 470 4.027 4.364 1.497 4.752 72 67 2.414 112 147.883
95 466 4.104 4.670 1.413 4.736 71 65 2.707 108 131.381HE
96 463 4.005 4.674 1.311 4.640 68 72 2.054 103 129.873HE
97                   130.954HE

Görlitz

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 60 425 361 162 579 20 11 26 13  
90 45 375 390 137 518 5 7 3.540 12  
91 43 252 312 80 521 5 7 483 11  
92 51 240 352 48 485 6 2 407 11  
93 48 200 337 63 477 4 3 324 11  
94 49 180 326 77 426 5 3 242 11  
95 50 190 347 92 379 10 8 241 11 7.115
96 50 191 374 83 410 12 11 162 10 7.121
97                   6.537

Hamburg

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
95 409 2.586 3.211 851 2.987 104 146 5.671 56  
96 410 2.655 3.363 870 2.903 110 179 4.269 58 110.823HH/SH
97                   119.789HH/SH

Hildesheim

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 707 5.358 5.149 2.423 7.173 180 174 4.542 126  
89 728 5.608 5.543 2.428 7.027 161 196 5.080 130 183.771
90 742 6.022 5.765 2.483 7.599 167 182 5.275 131  
91 740 6.266 6.250 2.306 7.352 147 167 7.513 124  
92 744 5.784 6.634 2.228 7.175 128 158 8.186 120 215.770
93 737 5.947 6.490 2.155 7.346 141 176 6.809 114 211.302
94 735 5.793 6.262 2.035 7.188 124 188 7.672 113 160.667
95 709 5.509 6.426 1.826 7.177 174 226 7.581 104 212.952
96 707 5.263 6.397 1.666 7.028 161 235 5.627 102 194.428
97                   156.248

Köln

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.437 23.764 19.648 9.430 27.011 416 844 10.636 417  
89 2.465 24.337 20.923 9.264 26.917 393 818 12.925 424 880.198
90 2.464 24.915 21.620 9.399 26.891 385 835 12.906 417  
91 2.453 24.777 22.464 8.791 27.098 334 740 22.867 389  
92 2.409 23.625 22.822 8.650 26.524 373 689 24.604 382 1.038.630
93 2.384 23.075 22.587 8.138 26.703 378 738 18.675 364 1.011.854
94 2.381 21.846 22.653 7.726 26.373 386 918 19.213 364 873.592
95 2.358 21.218 22.758 7.158 26.104 382 910 20.530 353 1.006.225
96 2.352 20.698 23.633 6.465 25.872 413 998 15.302 346 964.708
97                   832.434

Limburg

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 784 6.359 5.924 2.849 8.673 135 174 3.891 138  
89 779 6.341 6.153 2.764 8.506 130 178 4.273 134 267.542
90 782 6.518 6.315 2.779 8.702 132 181 4.257 134 304.200
91 778 6.486 6.523 2.607 8.705 106 161 6.192 128  
92 779 6.359 6.633 2.491 8.516 107 170 6.847 123 320.417
93 774 6.133 6.378 2.245 8.585 88 176 5.629 116 308.767
94 766 5.789 6.374 2.243 8.445 114 172 6.176 116 318.417
95 751 5.619 6.378 2.067 8.058 116 234 6.361 115 317.723
96 745 5.744 6.475 1.834 8.155 99 227 5.128 108 304.200
97                   243.544

Magdeburg

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 201 1.008 859 450 2.653 18 25 143 35  
90 192 1.033 892 385 2.522 37 29 9.659 33  
91 169 830 859 230 2.548 36 35 2.417 30  
92 165 627 828 196 2.349 31 16 3.134 29  
93 165 604 916 198 2.140 16 19 4.377 28  
94 193 546 789 221 2.048 18 24 2.519 28  
95 192 515 895 187 1.888 12 21 1.933 27 20.338
96 190 596 795 228 1.800 25 17 2.636 26 19.122
97                   7.844

Mainz

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 851 7.719 7.188 3.421 9.163 142 224 4.279 150  
89 857 8.049 7.273 3.416 8.953 147 188 4.749 145 255.511
90 864 8.144 7.812 3.302 9.139 114 171 4.997 144  
91 863 8.252 7.930 2.983 9.345 148 190 7.285 139  
92 864 7.645 7.927 3.000 9.197 114 170 8.089 136 317.268
93 861 7.380 7.665 2.911 8.980 108 183 6.939 130 328.198
94 855 7.173 7.554 2.803 8.996 138 222 6.815 130 362.045
95 851 6.855 7.830 2.480 8.744 138 245 7.446 127 320.891
96 844 7.009 7.832 2.413 8.830 137 263 5.932 122 322.973
97                   276.354

München und Freising

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.123 19.887 16.701 7.691 21.089 272 488 8.480 383  
89 2.138 20.310 17.410 7.589 21.720 239 508 9.825 381 628.069
90 2.108 21.026 18.040 7.553 22.144 228 497 10.893 386  
91 2.114 21.138 18.889 6.889 21.588 248 509 15.072 370  
92 2.116 20.642 18.424 6.798 21.083 246 523 17.662 346 757.956
93 2.094 19.949 18.195 6.473 21.222 210 456 14.661 330 776.529
94 2.088 19.243 18.183 6.149 20.363 228 503 15.171 334 708.971
95 2.026 19.111 18.571 5.973 20.262 242 638 15.279 317 747.036
96 1.960 18.969 19.597 5.461 20.407 244 732 12.560 302 732.540
97                   527.485

Münster

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.086 24.947 21.014 10.393 19.884 383 270 3.753 539  
89 2.101 25.110 21.574 10.050 20.285 352 304 4.399 533 453.719N
90 2.114 25.921 22.199 10.503 20.562 350 306 4.637 513  
91 2.116 26.162 22.349 9.760 20.447 326 252 8.409 477  
92 2.111 25.412 22.118 9.393 20.072 270 280 10.410 460 569.365N
93 2.112 25.229 22.591 8.881 20.477 316 360 7.644 436 556.271N
94 2.106 24.221 23.248 8.378 20.577 358 376 7.653 431 568.022N
95 2.093 23.406 24.046 7.748 20.214 321 410 9.400 412 559.269N
96 2.107 23.709 24.683 7.126 20.904 331 406 7.351 395 537.210N
97                   650.468N

N: NRW

Osnabrück

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 880 8.831 7.728 3.496 7.185 180 210 4.129 244  
89 896 8.910 8.075 3.566 7.228 213 195 4.461 239 204.386
90 901 9.360 8.215 3.568 7.295 183 176 4.671 230  
91 904 9.477 8.437 3.362 7.492 176 167 6.680 223  
92 906 9.200 8.600 3.329 7.364 175 203 7.617 214 249.907
93 906 9.219 8.947 3.301 7.347 175 193 6.341 202 245.145
94 910 8.989 9.096 3.184 7.115 219 235 6.729 199 145.396
95 584 6.600 6.870 2.320 5.343 114 110 2.547 151 141.006
96 584 6.838 6.905 2.066 5.074 115 133 2.039 146 136.336
97                   141.659

Paderborn

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 1.809 18.234 16.063 8.229 18.694 409 242 3.797 441  
89 1.840 18.717 17.205 8.189 18.823 300 247 4.461 452 488.649
90 1.863 19.675 17.976 8.375 19.601 295 239 4.807 442  
91 1.870 20.065 18.707 7.781 19.431 346 281 8.506 419  
92 2.864? 19.356 19.581 7.529 18.968 297 224 9.831 404 600.544
93 1.854 18.948 19.344 7.041 19.210 282 257 7.803 381 589.312
94 1.847 18.340 19.412 6.634 19.166 277 300 7.945 378 620.135
95 1.859 17.402 19.546 6.055 10.061 297 325 8.752 361 609.382
96 1.835 17.381 20.231 5.462 19.422 291 345 7.521 346 573.127
97                   658.391

Passau

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 526 6.248 5.779 2.483 5.286 51 45 359 150  
89 526 6.347 5.900 2.514 5.394 65 67 477 150 85.788
90 531 6.511 6.139 2.492 5.441 40 39 531 147  
91 532 6.761 6.230 2.266 5.179 42 27 776 141  
92 536 6.571 6.139 2.209 5.345 50 46 1.012 130 102.972
93 544 6.419 6.024 2.103 5.334 63 57 916 127 108.793
94 539 6.151 5.886 2.044 5.420 47 56 974 127 134.164
95 541 5.851 5.775 1.890 5.162 52 59 1.034 119 107.177
96 543 6.218 6.168 1.964 5.516 44 80 839 113 107.376
97                   120.041

Regensburg

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 1.314 14.999 13.416 6.406 14.057 122 87 1.061 462  
89 1.322 15.014 13.745 6.293 14.255 96 107 1.304 457 231.197
90 1.322 16.367 14.299 6.321 14.137 128 83 1.350 450  
91 1.327 16.001 15.000 5.691 14.021 143 85 1.959 435  
92 1.333 15.539 14.764 5.559 14.038 136 101 2.515 421 289.377
93 1.341 15.482 14.501 5.178 14.093 144 111 2.357 408 307.656
94 1.345 14.764 14.499 4.964 14.011 106 97 2.468 402 326.458
95 1.345 14.261 14.550 4.617 13.898 119 137 2.740 385 290.283
96 1.343 14.133 15.354 4.166 13.817 118 152 2.031 369 289.512
97                   356.713

Rottenburg-Stuttgart

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 2.044 22.375 19.172 8.268 17.906 278 332 6.820 412  
89 2.061 22.332 20.093 8.111 18.212 291 319 7.722 429 570.268
90 2.090 23.273 21.428 8.032 18.827 249 297 8.391 420  
91 2.099 22.897 21.715 7.628 18.840 271 341 12.588 405  
92 2.113 22.006 22.296 7.266 18.623 779 307 14.337 384 695.816
93 2.104 21.916 22.185 6.943 18.886 233 345 11.052 375 653.773
94 2.090 20.924 21.922 6.773 18.559 257 362 12.011 374 673.364
95 2.077 20.213 22.547 6.428 18.357 230 427 12.867 361 697.824
96 2.069 20.554 23.424 6.012 18.990 254 453 10.378 347 661.357
97                   669.164

Schwerin

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
89 75 437 407 183 960 15 6 44 15
90 61 437 378 161 869 15 9 4.674 14
91 61 344 405 87 827 13 17 1.185 13
92 60 308 390 91 816 9 5 2.485 13
93 59 262 359 80 755 8 8 722 12
94 57 218 446 75 674 5 9 987 12

Speyer

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 688 6.956 5.747 3.100 6.979 90 85 1.879 141  
89 671 6.847 6.136 2.913 7.173 89 76 2.195 135 170.985
90 668 6.985 6.401 2.927 7.509 73 87 2.336 132  
91 671 7.098 6.495 2.645 7.203 79 81 3.946 126  
92 669 6.682 6.487 2.579 7.197 80 82 4.415 123 200.542
93 666 6.617 6.665 2.375 7.310 79 110 3.332 117 209.334
94 662 6.066 6.518 2.149 7.259 67 113 3.660 114 227.754
95 655 5.934 6.658 2.078 7.130 72 128 3.810 112 218.284
96 650 5.760 6.981 1.944 7.139 92 225 2.970 106 204.700
97                   160.569

Trier

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 1.770 18.287 15.535 7.846 19.229 166 181 2.025 428  
89 1.802 18.184 16.629 7.705 19.559 154 156 2.460 411 367.782
90 1.774 19.015 17.516 7.544 20.212 167 173 3.051 397  
91 1.726 19.169 17.479 6.671 19.853 163 156 5.273 377  
92 1.719 18.172 17.263 6.521 19.289 158 175 5.934 358 465.531
93 1.710 17.571 16.759 5.893 20.097 139 209 5.027 338 468.551
94 1.705 16.778 16.922 5.419 19.412 164 222 4.714 321 466.840
95 1.694 16.083 17.702 5.095 19.305 145 280 5.505 314 459.378
96 1.680 15.572 18.550 4.573 19.725 162 321 3.823 297 449.488
97                   452.329

Würzburg

19 Mitglieder (1.000) Taufen Erstkom. Trauungen Beerdig. Übertr. Wiedereintr. Austritte Gottb. (1.000) Einnahmen (1.000)
88 924 10.968 9.030 4.713 9.070 104 80 1.215 286  
89 913 11.039 9.651 4.515 9.303 72 89 1.418 278 191.493
90 921 11.439 10.151 4.512 9.715 73 66 1.770 270  
91 922 11.210 10.152 4.023 9.524 131 86 2.380 259  
92 918 10.870 10.416 3.859 9.338 90 84 2.984 250 241.852
93 914 10.733 10.220 3.545 9.665 85 54 2.609 239 242.920
94 917 10.142 10.241 3.374 9.697 68 80 2.709 236 259.271
95 914 9.686 10.273 3.171 9.272 89 107 3.049 227 237.792
96 912 9.277 10.672 2.842 9.384 92 103 2.400 218 241.559
97                   232.563

Quelle: Statistische Jahrbücher 1990 ff. des StBA

Anmerkungen

1 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz/Statistik, Bonn + Steuerkommission des Verbandes der Diözesen Deutschlands, Münster, weggelassen: Zahl der Pfarreien (konstant)

2 1970 bis 1986 Fortschreibung der DBK auf der Basis der Volkszählung vom 25.7.1970; ab 1987 Fortschreibung der Ergebnisse vom 25.5.1987; in den neuen Ländern und Berlin-Ost nach Angaben der Pfarreien und Jurisdiktionsbezirke. "Die Katholikenzahl ist in den einzelnen Bistümern bzw. Jurisdiktionsbezirken mehr oder weniger stark überhöht" 1994, S.105

3 vermutlich wie Anm. 3 zur entsprechenden Statistik der Evangelischen Kirche, FS.

4 insgesamt brutto